What's On
Ladders
2026 Ladder
| CLUB | P | W | L | D | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geelong | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 177 |
| 2. Werribee | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 117 |
| 3. GWS Giants | 12 | 8 | 4 | 0 | 32 | 119.1 |
| 4. Box Hill Hawks | 12 | 8 | 4 | 0 | 32 | 114.6 |
| 5. Tasmania | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 108.8 |
| 6. Sydney Swans | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 127.8 |
| 7. Williamstown | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 105.7 |
| 8. Frankston | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 104.3 |
| 9. Coburg | 12 | 7 | 5 | 1 | 28 | 103.2 |
| 10. Port Melbourne | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 96.1 |
| 11. North Melbourne | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 105.6 |
| 12. St Kilda | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 103.9 |
| 13. Southport Sharks | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 97.6 |
| 14. Carlton | 12 | 5 | 7 | 0 | 20 | 101.6 |
| 15. Essendon | 12 | 5 | 7 | 0 | 20 | 88.4 |
| 16. Casey Demons | 12 | 5 | 7 | 0 | 20 | 83 |
| 17. Footscray Bulldogs | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 96.4 |
| 18. Collingwood | 12 | 4 | 8 | 0 | 16 | 92.6 |
| 19. Sandringham | 13 | 4 | 9 | 0 | 16 | 73.9 |
| 20. Richmond | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 | 78.8 |
| 21. Brisbane Lions | 11 | 2 | 9 | 0 | 8 | 81.7 |
| 22. Gold Coast SUNS | 11 | 2 | 9 | 0 | 8 | 68.4 |
2026 Ladder
| CLUB | P | W | L | D | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Collingwood | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 340.2 |
| 2. Williamstown | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 329.5 |
| 3. North Melbourne | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 249.7 |
| 4. Western Bulldogs | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 85.8 |
| 5. Carlton | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 111.7 |
| 6. SANDRINGHAM | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 86.3 |
| 7. Port Melbourne | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 84 |
| 8. Geelong | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 74.4 |
| 9. Essendon | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 73.2 |
| 10. Box Hill Hawks | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 67.3 |
| 11. Darebin | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 70.5 |
| 12. Tasmania | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 54.3 |
| 13. Casey Demons | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.1 |




